vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hinnat (€) |
vrk | vkl | vko |
19.04.2022 - 02.05.2022 | 95 | 240 | 650 |
06.05.2022 - 02.06.2022 | 50 | 140 | 330 |
03.06.2022 - 27.08.2022 | 65 | 180 | 390 |