vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Hinnat (€) |
vrk | vkl | vko |
09.01.2023 - 16.02.2023 | 205 | 470 | 840 |
17.02.2023 - 12.03.2023 | 299 | - | 1330 |