vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hinnat (€) |
vrk | vkl | vko |
12.03.2023 - 05.04.2023 | 99 | 258 | - |
06.04.2023 - 09.04.2023 | 139 | - | - |
10.04.2023 - 27.04.2023 | 115 | 270 | - |
28.04.2023 - 30.04.2023 | 195 | - | - |
01.05.2023 - 16.05.2023 | 125 | 350 | - |