vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Hinnat (€) |
vrk | vkl | vko |
20.07.2022 - 06.08.2022 | 149 | 298 | - |
08.08.2022 - 13.08.2022 | 110 | 220 | - |
14.08.2022 - 25.08.2022 | 125 | 290 | - |
26.08.2022 - 27.08.2022 | 450 | - | - |
28.08.2022 - 24.09.2022 | 115 | 390 | - |