vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hinnat (€) |
vrk | vkl | vko |
19.12.2020 - 10.01.2021 | - | - | 1725 |
11.01.2021 - 19.02.2021 | - | 595 | 945 |