vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hinnat (€) |
vrk | vkl | vko |
18.12.2022 - 31.12.2022 | - | - | 780 |
01.01.2023 - 07.01.2023 | - | - | 780 |
08.01.2023 - 18.02.2023 | - | - | 550 |