vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hinnat (€) |
vrk | vkl | vko |
24.06.2019 - 30.11.2019 | - | 355 | 545 |
01.12.2019 - 20.12.2019 | - | 545 | 895 |
21.12.2019 - 06.01.2020 | - | - | 1495 |