vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hinnat (€) |
vrk | vkl | vko |
09.01.2019 - 15.02.2019 | 110 | 320 | 690 |
16.02.2019 - 09.03.2019 | 220 | 550 | 1490 |