vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hinnat (€) |
vrk | vkl | vko |
27.02.2023 - 05.04.2023 | 160 | 330 | 1250 |
06.04.2023 - 11.04.2023 | 160 | 450 | - |
12.04.2023 - 27.04.2023 | 145 | 350 | - |
28.04.2023 - 01.05.2023 | 145 | 390 | 990 |
02.05.2023 - 18.06.2023 | 130 | 350 | 990 |